El flamenco, historia, palos y protagonistas
Horizonte Flamenco también en RSS
|
|
Disfrute el flamenco
Visiteurs fracophones, cliquez ici pour une liste de clubs de flamenco
English speaking visitors, click here for a list of flamenco clubs
Constituye una guía completa para acceder a los diferentes medios de comunicación y audio-visión de contenido flamenco. Asimismo, ofrece un panel de tablaos, salas de concierto y festivales, donde contemplar y disfrutar en directo de los espectáculos que se programen en cada local. Completa esta información una relación de peñas y bares de ambiente flamenco.
Radio - Emisión nacional
| Días de la semana | Hora | Emisora | Título del programa |
| Lunes a Viernes | 8 h. - 10h. | RNE Radio 3 | Discópolis |
| 16 h 10¨m | RNE Radio 5 | Quesitos flamencos |
| 22 h 55 m. | RNE Radio 5 | Quesitos flamencos |
| Sábados | 18 h. - 19 h. | RNE Radio 3 | Duendeando |
| 22 h 25 m. | RNE Radio 5 | Quesitos flamencos |
| 23 h - 24 h. | Cadena Dial | Altozano |
| 23 h. - 1h. | RNE Radio 2 | Nuestro flamenco |
| 24 h.- 1 h | RNE Radio 3 | Discópolis |
| 22 h. - 24 h. | Radiolé | Temple y pureza |
| Domingos | 18 h. - 19 h. | RNE Radio 3 | Duendeando |
| 22h. 25 m. | RNE Radio 5 | Quesitos flamencos |
| 23 h. - 24 h. | Cadena Dial | Altozano |
| 22 h. - 24 h. | Radiolé | Temple y pureza |
Radio - Emisoras locales
| Días de la semana | Hora | Emisora | Título del programa |
| Lunes | 19 h.- 20 h. | Radio Jerez | Desde la calle nueva |
| Lunes a viernes | | 33 Emisoras locales andaluzas | Flamenco sin fronteras |
| 21 h. - 22 h. | Emisoras Municipales de Andalucia | Los caminos del cante |
| Domingos | 23h.- 0,30 h. | Telemadrid Radio | Madrid flamenco |
Televisión
| Días de la semana | Hora | Emisora | Título del programa |
| Lunes | 23,30 H. -0,30 H. | Canal Sur Satélite | Noche flamenca |
| Viernes | 21h. - 22h. | Odavisión TV (Jerez de la Frontera) | Rincón del cante |
| Sábados | 22 h. | Canal Sur Satélite | Noche flamenca |
| 21,30 h. | Canal 2 -Andalucia | Venta del Duende |
| 23,30 h. | TV-2 | Tirititrán |
Salas donde se presentan espectáculos flamencos
| Provincia | Sala / Club | Dirección / Address |
| Barcelona | Teatro Victoria. | Paralel, 67 |
| Centro Cultural Contemporáneo. | C/. Montealegre, 5 |
| Cádiz | Teatro Villamarta. | Pl.Romero Martinez s/n. (Jerez de la Frontera) |
| Córdoba | Gran Teatro. | Av. Gran Capitan, s/n |
| Granada | Teatro Alhambra. | C/. Molinos, 56 |
| Teatro Municipal Isabel La Católica |
| Logroño | Teatro Bretón. | C/.Bretón de los Herreros, 11 |
| Madrid | Centro Cultural Villa de Madrid. | Pl. Colón s/n. |
| Colegio de Médicos. | C/. Santa Isabel, 51 |
| Teatro Albeniz. | C/. Paz, 11 |
| Auditorio Cultural Galileo. | C/. Fernando El Católico, 35 |
| Centro Cultural Conde Duque. | C/. Conde Duque, 11 |
| Círculo Bellas Artes. | C/. Alcalá, 42 |
| Colegio Mayor San Juan Evangelista. | C/.Gregorio del Amo, 4 |
| Teatro Bellas Artes. | C/. Marqués de Casa Riera, 2 |
| Teatro Coliseum. | Gran Via, 78 |
| Teatro Madrid. | Avda. de la Ilustración, s/n. |
| Teatro de La Zarzuela. | C/. Jovellanos, 4 |
| Teatro Lope de Vega. | Gran Via, 57 |
| Teatro Lara. | Corredera Baja de S. Pablo, 15 |
| Teatro Nuevo Apolo. | Pl. Tirso de Molina, l |
| Teatro Real. | Pl. Oriente, s/n. |
| Málaga | Teatro Cervantes. | C/. Ramos Marín, s/n. |
| Centro Cultural Provincial. | C/. Ollerias, s/n. |
| Oviedo | Teatro Campoamor. | C/. l9 de Julio, s/n. |
| Sevilla | Teatro Central. | C/. José de Gálvez, s/n. |
| Teatro Lope de Vega. | Avda. Maria Luisa , S/n. |
| Teatro de la Maestranza. | Pl. Colón, 22 |
| Vitoria | Teatro Federico Garcia Lorca. | Centro Cívico de la Kua |
| Vizcaya | Teatro de Baracaldo. | C/. Juan Sebastián Elcano, 4 |
| Zamora | Teatro Principal. | C/.San Vicente, s/n. |
Tablaos / Clubs de Flamenco / Flamenco clubs
| Provincia | Tablao | Dirección / Adresse / Address | Teléfono / Téléphone / Phone (Ajouter +34 pour appelles internationaux) (Add +34 for international calls) |
| Madrid | Café de Chinitas | C/. Torija, 7 | 915471502 |
| Corral de la Moreria | C/. Moreria, 17 | 913658446 |
| Corral de la Pacheca | C. Juan Ramón Jimenez, 26 | 913592660 |
| Torres Bermejas | C/. Mesonero Romano, 11 | 915323322 |
| Barcelona | Cordobes Tablao Flamenco [ web ] | Ramblas, 35 | 93 3175711 |
| Los Tarantos | Pl. Real , 17 | 933183067 |
| Patio Andaluz | C/. Aribau,242 | 933093524 |
| El tablao de Carmen | Avda Marqués de Comillas s/n. Pueblo Español de Montjuïc | 933256895 |
| Sevilla | Los Gallos | Plza. Santa Cruz, 11 | 954216981 |
| El Patio Sevillano | Pº Cristobal Colón, 11 | 954214120 |
| El Arenal | C. Rodo, 1 | 954215492 |
| Granada | Reina Mora | Mirador de San Cristobal | 958278228 |
| Venta del Gallo | Barranco de los Negros,5 | 958220591 |
| Zambra de los Tarantos | Camino del Sacromonte | 958224525 |
| Málaga | Vista Andalucía | Avda. de los Guindos, s/n. | 952231157 |
| Córdoba | El Cardenal | C/. Torrijos,10 | 957483320 |
Salas de conciertos, peñas y bares de ambiente flamenco / Concert halls, aficionado clubs and flamenco-style bars
| Provincia | Sitio | Dirección / Address |
| Barcelona | Sala Montaner | C/. Montaner, 4 |
| Cádiz | Venta de Vargas | Carretera General Km. 677 (San Fernando) |
| La Perla de Cádiz | C/. Santo Domingo, 22 |
| Bar Arco de Santiago | C/. Barreras, 3 (Jerez der la Frontera) |
| Mesón La Bodeguilla | C/. Zarza,4 (Jerez de la Frontera) |
| Peña Flamenca "La Buena Gente" | Pl. de San Lucas, 9 (Jerez de la Frontera) |
| Peña "Tio José de Paula" | C/. Merced, 11 (Jerez de la Frontera) |
| Granada | Bar La Buleria | Poeta Manuel de Góngora, l3 |
| Bar Los Jarales | C/. San Matias, 29 |
| Carmen de los Chapiteles | Camino del Avellano, s/n. |
| Torito. Sacromonte | Camino del Monte, s/n. |
| Taberna Almirez | C/. Navas,8 |
| El Peso de la Harina | Camino del Sacromonte |
| Club Taurino | Pl. del Carmen,1 |
| Corral del Carbón | C/.Mariana Pineda, s/n. |
| Madrid | Arco de Cuchilleros | Cuchilleros, 7 |
| Al andalus | Capitán Haya, 19 |
| Casa Patas | Cañizares, 10 |
| El Burladero | C/. Echegaray, 19 |
| El Rincón del Arte Nuevo | C/.Segovia, 17 |
| La Soleá | Cava Baja, 34 |
| Las Carboneras | Pl. Conde Miranda,1 |
| Los Gabrieles | C/. Echegaray, 17 |
| Peña Flamenca "El Duende" | Avda. Glorietas, 17-19 |
| Candela | C/. del Olmo,2 |
| Axarquia | C/.Calatrava,32 |
| Cardamomo | C/. Echegaray, 15 |
| La Boveda | C/. Alimirante, 12 |
| Suristán | C/. Cruz,7 |
| Sala Caracol | .C/. Bernardino Obregón, 18 |
| Café La Palma | C/. Palma, 62 |
| Café del Infante | Casa Palacio Godoy. C/.Arroyo,10. Villaviciosa de Odón |
| Málaga | Bar El Corsario | Puerto Banús, Marbella |
| Sevilla | Bar El Ancla | C/.San Jacinto,31 |
| Café Lisboa | C/.Alhóndiga, 43 |
| La Carboneria | C/.Lavies,18 |
| Taberna del Altozano | C/.San Jacinto,14 |
| Valencia | Café El Duende | C/.Turia, 62 |
| | Colmao Flamenco Loco Mateo | C./ Erudito Orellana, 12 |
Otros artículos relacionados
|
|
|